Remache Alu/Acero inoxidable

  • Remaches Anchos y Extra-anchos Remache Alu/acero Inoxidable 1
  • Remaches Anchos y Extra-anchos Remache Alu/acero Inoxidable 2
Descripción Ficha técnica
REMACHES PINTADOS : CONSULTENOS
D4:agujeros D4.1 (R.cortar: 1400N - R.estirar: 2000N)
D4.8:agujeros D5 (R.cortar: 2000N - R.estirar: 2700N)
D5: agujeros D5.1 (R.cortar: 2000N - R.estirar: 2700N)
DLHCapacidad de sujeciónREFERENCIAS
4810de 3 a 4ALTL/AC 40 80
4910de 4 a 5ALTL/AC 40 90
41010de 5 a 6.5ALTL/AC 40 100
41110de 6.5 a 7.5ALTL/AC 40 110
41210de 7.5 a 8.5ALTL/AC 40 120
41410de 8.5 a 10.5ALTL/AC 40 140
41610de 10.5 a 12.5ALTL/AC 40 160
41810de 12.5 a 14.5ALTL/AC 40 180
42010de 14.5 a 16.5ALTL/AC 40 200
41012de 5 a 7.5ALTEL/AC 40 100
41212de 7.5 a 8.5ALTEL/AC 40 120
41412de 8.5 a 10.5ALTEL/AC 40 140
41612de 10.5 a 12.5ALTEL/AC 40 160
41812de 12.5 a 14.5ALTEL/AC 40 180
42012de 14.5 a 16.5ALTEL/AC 40 200
42212de 16.5 a 18.5ALTEL/AC 40 220
4.8914de 0.5 a 3.5ALTLL/AC 48 90
4.81014de 3.5 a 6ALTLL/AC 48 100
4.81114de 6 a 7ALTLL/AC 48 110
4.81214de 7 a 8ALTLL/AC 48 120
4.81414de 8 a 10ALTLL/AC 48 140
4.81614de 10 a 12ALTLL/AC 48 160
4.81814de 12 a 14ALTLL/AC 48 180
4.82014de 14 a 16ALTLL/AC 48 200
4.82214de 16 a 18ALTLL/AC 48 220
4.82514de 18 a 21ALTLL/AC 48 250
4.83014de 21 a 251ALTLL/AC 48 300
4.83514de 25 a 30ALTLL/AC 48 350
4.81216de 7 a 8ALTEL/AC 48 120
4.81416de 8 a 10ALTEL/AC 48 140
4.81616de 10 a 12ALTEL/AC 48 160
4.81816de 12 a 14ALTEL/AC 48 180
4.82016de 14 a 16ALTEL/AC 48 200
4.82216de 16 a 18ALTEL/AC 48 220
4.82516de 18 a 21ALTEL/AC 48 250
4.83016de 21 a 251ALTEL/AC 48 300
4.83516de 25 a 30ALTEL/AC 48 350
* Artículos fabricados bajo petición