Remache Alu/Acero

  • Remaches estándar Remache Alu/acero 1
  • Remaches estándar Remache Alu/acero 2
Descripción Ficha técnica
REMACHES PINTADOS : CONSULTENOS
D2.9: agujeros D3.1 (R.cortar: 800N - R.estirar: 900N)
D3.2: agujeros D3.3 (R.cortar: 850N - R.estirar: 950N)
D3.4:agujeros D3.5 (R.cortar: 850N - R.estirar: 1000N)
D4:agujeros D4.1 (R.cortar: 1400N - R.estirar: 2000N)
D4.8:for holes D5 (R.cut: 2000N - R.stretch: 2700N)
D5: agujeros D5.1 (R.cortar: 2000N - R.estirar: 2700N)
DLHCapacidad de sujeciónREFERENCIAS
2.976de 1.5 a 3.5 ALTF/AC 29 70
2.986de 3.5 a 5 ALTF/AC 29 80
2.996de 5 a 6 ALTF/AC 29 90
2.9106de 6 a 7 ALTF/AC 29 100
2.9116de 7 a 8 ALTF/AC 29 110
2.9126de 8 a 9 ALTF/AC 29 120
3.276de 8 a 9 ALTF/AC 32 70
3.286de 3.5 a 5 ALTF/AC 32 80
3.2965 a 6 ALTF/AC 32 90
3.2106de 6 a 7 ALTF/AC 32 100
3.2116de 7 a 8 ALTF/AC 32 110
3.2126de 8 a 9 ALTF/AC 32 120
3.476de 1.5 a 2.5 ALTF/AC 34 70
3.486de 2.5 a 4.5 ALTF/AC 34 80
3.496de 4.5 a 5.5 ALTF/AC 34 90
3.4106de 5.5 a 6.5 ALTF/AC 34 100
3.4116de 6.5 a 7.5 ALTF/AC 34 110
3.4126de 7.5 a 8.5 ALTF/AC 34 120
477.5de 0.5 a 3 ALTF/AC 40 70
487.5de 3 a 4 ALTF/AC 40 80
497.5de 4 a 5 ALTF/AC 40 90
4107.5de 5 a 6.5 ALTF/AC 40 100
4117.5de 6.5 a 7.5 ALTF/AC 40 110
4127.5de 7.5 a 8.5 ALTF/AC 40 120
4147.5de 8.5 a 10.5 ALTF/AC 40 140
4167.5de 10.5 a 12.5 ALTF/AC 40 160
4187.5de 12.5 a 14.5 ALTF/AC 40 180
4207.5de 14.5 a 16.5 ALTF/AC 40 200
4.879de 0.5 a 3 ALTF/AC 48 70
4.889de 3 a 4.5 ALTF/AC 48 80
4.899de 4.5 a 5.5 ALTF/AC 48 90
4.8109de 5.5 a 6.5 ALTF/AC 48 100
4.8119de 6.5 a 7.5 ALTF/AC 48 110
4.8129de 7.5 a 8.5 ALTF/AC 48 120
4.8149de 8.5 a 10.5 ALTF/AC 48 140
4.8169de 10.5 a 12.5 ALTF/AC 48 160
4.8189de 12.5 a 14.5 ALTF/AC 48 180
4.8209de 14.5 a 16.5 ALTF/AC 48 200
4.8229de 16.5 a 18 ALTF/AC 48 220
4.8259de 18 a 21 ALTF/AC 48 250
4.8309de 21 a 25 ALTF/AC 48 300
4.8359de 25 a 30 ALTF/AC 48 350
579de 0.5 a 3 ALTF/AC 50 70
589de 3 a 4.5 ALTF/AC 50 80
599de 4.5 a 5.5 ALTF/AC 50 90
5109de 5.5 a 6.5 ALTF/AC 50 100
5119de 6.5 a 7.5 ALTF/AC 50 110
5129de 7.5 a 8.5 ALTF/AC 50 120
5149de 8.5 a 10.5 ALTF/AC 50 140
5169de 10.5 a 12.5 ALTF/AC 50 160
5189de 12.5 a 14.5 ALTF/AC 50 180
5209de 14.5 a 16.5 ALTF/AC 50 200
5229de 16.5 a 18 ALTF/AC 50 220
5259de 18 a 21 ALTF/AC 50 250
5309de 21 a 25 ALTF/AC 50 300
5359de 25 a 30 ALTF/AC 50 350
* Artículos fabricados bajo petición