Remache Alu/Acero

  • Remaches estándar Remache Alu/acero 1
  • Remaches estándar Remache Alu/acero 2
Descripción Ficha técnica
REMACHES PINTADOS : CONSULTENOS
D2.4:agujeros D2.5 (R.cortar: 350N - R. estirar: 450N)
D2.9: agujeros D3.1 (R.cortar: 800N - R.estirar: 900N)
D3.2: agujeros D3.3 (R.cortar: 850N - R.estirar: 950N)
D3.4:agujeros D3.5 (R.cortar: 850N - R.estirar: 1000N)
D4: agujeros D4.1 (R.cortar: 1400N - R.estirar: 2000N)
D4.8:agujeros D5 (R.cortar: 2000N - R.estirar: 2700N)
D5: agujeros D5.1 (R.cortar: 2000N - R.estirar: 2700N)
D5.9: agujeros D6.1 (R.cortar: 3100N - R.estirar: 3500N)
D6.4: agujeros D6.5 (R.cortar: 3600N - R.estirar: 4600N)
Descargar archivo IGS
DLHCapacidad de sujeciónREFERENCIAS
2.455de 0.8 a 2.5 AL/AC 24 50
2.465de 2.5 a 3.5 AL/AC 24 60
2.485de 3.5 a 6 AL/AC 24 80
2.4105de 6 a 6.8 AL/AC 24 100
2.956.5de 0.5 a 2.5 AL/AC 29 50
2.966.5de 2.5 a 3.5 AL/AC 29 60
2.976.5de 3.5 a 4.5 AL/AC 29 70
2.986.5 de 4.5 a 5.5 AL/AC 29 80
2.996.5de 5.5 a 6.5 AL/AC 29 90
2.9106.5de 7 a 8 AL/AC 29 100
2.9116.5de 7 a 8 AL/AC 29 110
2.9126.5de 8 a 9 AL/AC 29 120
2.9146.5de 9 a 11 AL/AC 29 140
2.9166.5de 11 a 13 AL/AC 29 160
2.9186.513 a 15 AL/AC 29 180
3.266.5 de 0.5 a 3.5 AL/AC 32 60
3.276.5de 3.5 a 4.5 AL/AC 32 70
3.286.5de 4.5 a 5.5 AL/AC 32 80
3.296.5de 5 a 6 AL/AC 32 90
3.2106.5de 6 a 7 AL/AC 32 100
3.2116.5de 7 a 8 AL/AC 32 110
3.2126.5de 8 a 9 AL/AC 32 120
3.2146.5de 9 a 11 AL/AC 32 140
3.2166.5de 11 a 13 AL/AC 32 160
3.2186.5de 13 a 15 AL/AC 32 180
3.456.5de 0.5 a 1.5 AL/AC 34 50
3.466.5de 1.5 a 2.5 AL/AC 34 60
3.476.5de 2.5 a 3.5 AL/AC 34 70
3.486.5de 3.5 a 4.5 AL/AC 34 80
3.496.5de 4 a 5 AL/AC 34 90
3.4106.5de 5 a 6 AL/AC 34 100
3.4116.5de 6 a 7 AL/AC 34 110
3.4126.5de 7 a 8.5 AL/AC 34 120
3.4146.5de 8.5 a 10.5 AL/AC 34 140
3.4166.5de 10.5 a 12.5 AL/AC 34 160
3.4186.5de 12.5 a 14.5 AL/AC 34 180
458de 0.5 a 1.5 AL/AC 40 50
468de 1.5 a 3 AL/AC 40 60
478de 3 a 4 AL/AC 40 70
488de 4 a 5 AL/AC 40 80
498de 5 a 6 AL/AC 40 90
4108de 6 a 6.5 AL/AC 40 100
4118de 6.5 a 7.5 AL/AC 40 110
4128de 7.5 a 8.5 AL/AC 40 120
4148de 8.5 a 10.5 AL/AC 40 140
4168de 10.5 a 12.5 AL/AC 40 160
4188de 12.5 a 14.5 AL/AC 40 180
4208de 14.5 a 16.5 AL/AC 40 200
4228de 16.5 a 17.5 AL/AC 40 220
4258de 17.5 a 21.5 AL/AC 40 250
4308de 21.5 a 26 AL/AC 40 300
4.869.5de 0.5 a 2.5 AL/AC 48 60
4.879.5de 2.5 a 3.5 AL/AC 48 70
4.889.5de 3.5 a 4 AL/AC 48 80
4.899.5de 4 a 5 AL/AC 48 90
4.8109.5de 5 a 6 AL/AC 48 100
4.8119.5de 6 a 7 AL/AC 48 110
4.8129.5de 7 a 8 AL/AC 48 120
4.8149.5de 8 a 10 AL/AC 48 140
4.8169.5de 10 a 12 AL/AC 48 160
4.8189.5de 12 a 14 AL/AC 48 180
4.8209.5de 14 a 16 AL/AC 48 200
4.8229.5de 16 a 18 AL/AC 48 220
4.8259.5de 18 a 21 AL/AC 48 250
4.8289.5de 21 a 23 AL/AC 48 280
4.8309.5de 23 a 25 AL/AC 48 300
4.8359.5de 25 a 30 AL/AC 48 350
4.8409.5de 30 a 35 AL/AC 48 400
569.5de 0.5 a 2.5 AL/AC 50 60
579.5de 2.5 a 3.5 AL/AC 50 70
589.5de 3.5 a 4 AL/AC 50 80
599.5de 4 a 5 AL/AC 50 90
5109.5de 5 a 6 AL/AC 50 100
5119.5de 6 a 7 AL/AC 50 110
5129.5de 7 a 8 AL/AC 50 120
5149.5de 8 a 10 AL/AC 50 140
5169.5de 10 a 12 AL/AC 50 160
5189.5de 12 a 14 AL/AC 50 180
5209.5de 14 a 16 AL/AC 50 200
5229.5de 16 a 18 AL/AC 50 220
5259.5de 18 a 21 AL/AC 50 250
5289.5de 21 a 23 AL/AC 50 280
5309.5de 23 a 25 AL/AC 50 300
5359.5de 25 a 30 AL/AC 50 350
5409.5de 30 a 35 AL/AC 50 400
5.9812de 0.5 a 3 AL/AC 59 80
5.91012de 3 a 4 AL/AC 59 100
5.91212de 4 a 6 AL/AC 59 120
5.91412de 6 a 8 AL/AC 59 140
5.91612de 8 a 11 AL/AC 59 160
5.91812de 11 a 13 AL/AC 59 180
5.92012de 13 a 15 AL/AC 59 200
5.92212de 15 a 17 AL/AC 59 220
5.92512de 17 a 20 AL/AC 59 250
5.93012de 20 a 24 AL/AC 59 300
6.41013de 0.5 a 2 AL/AC 64 100
6.41213de 2 a 6 AL/AC 64 120
6.41413de 6 a 8 AL/AC 64 140
6.41613de 8 a 10 AL/AC 64 160
6.41813de 10 a 12 AL/AC 64 180
6.42013de 12 a 14 AL/AC 64 200
* Artículos fabricados bajo petición