Remache Acero inoxidable/Acero inoxidable

  • Remaches estándar Remache Acero Inoxidable/acero Inoxidable 1
  • Remaches estándar Remache Acero Inoxidable/acero Inoxidable 2
Ficha técnica
D3.2:agujeros D3.3 (R.cortar: 2700N - R.estirar: 3000N)
D4:agujeros D4.1 (R.cortar: 4000N - R.estirar: 4500N)
D4.8: agujeros D5 (R.cortar: 5000N - R.estirar: 6500N)
DLHCapacidad de sujeciónREFERENCIAS
3.266.5de 2 a 2.5INTF/IN 32 60
3.286.5de 2.5 a 4.5INTF/IN 32 80
3.2106.5de 4.5 a 6.5INTF/IN 32 100
488de 3 a 4INTF/IN 40 80
4108de 4 a 6INTF/IN 40 100
4128de 6 a 8INTF/IN 40 120
4148de 8 a 10INTF/IN 40 140
4.889de 3 a 3.5INTF/IN 48 80
4.8109de 3.5 a 5.5INTF/IN 48 100
4.8129de 5.5 a 7.5INTF/IN 48 120
4.8149de 7.5 a 9.5INTF/IN 48 140
* Artículos fabricados bajo petición