Remache Acero inoxidable/Acero inoxidable

  • Remaches estándar Remache Acero Inoxidable/acero Inoxidable 1
  • Remaches estándar Remache Acero Inoxidable/acero Inoxidable 2
Ficha técnica
D2.9: agujeros D3.1 (R.cortar: 2000N - R.estirar: 2300N)
D3.2:agujeros D3.3 (R.cortar: 2700N - R.estirar: 3000N)
D4:agujeros D4.1 (R.cortar: 4000N - R.estirar: 4500N)
D4.8:agujeros D5 (R.cortar: 5000N - R.estirar: 6500N)
DLHCapacidad de sujeciónREFERENCIAS
2.966.5de 1 a 3IN/IN 29 60
2.986.5de 3 a 5IN/IN 29 80
2.9106.5de 5 a 7IN/IN 29 100
2.9126.5de 7 a 9IN/IN 29 120
2.9146.5de 9 a 11IN/IN 29 140
2.9166.5de 11 a 13IN/IN 29 160
3.266.5de 1 a 3IN/IN 32 60
3.286.5de 3 a 5IN/IN 32 80
3.2106.5de 5 a 7IN/IN 32 100
468de 1 a 2.5IN/IN 40 60
488de 2.5 a 4.5IN/IN 40 80
4108de 4.5 a 6.5IN/IN 40 100
4128de 6.5 a 8.5IN/IN 40 120
4148de 8.5 a 10.5IN/IN 40 140
4168de 10.5 a 12IN/IN 40 160
4188de 12 a 14IN/IN 40 180
4208de 14 a 16IN/IN 40 200
4.869.5de 1 a 2IN/IN 48 60
4.889.5de 2 a 4IN/IN 48 80
4.8109.5de 4 a 6IN/IN 48 100
4.8129.5de 6 a 8IN/IN 48 120
4.8149.5de 8 a 9.5IN/IN 48 140
4.8169.5de 9.5 a 11IN/IN 48 160
4.8189.5de 11 a 16IN/IN 48 180
4.8209.5de 16 a 21IN/IN 48 200
* Artículos fabricados bajo petición