Remache Acero/Acero

  • Remaches estándar Remache Acero/acero 1
  • Remaches estándar Remache Acero/acero 2
Descripción Ficha técnica
REMACHES PINTADOS : CONSULTENOS
D2.9:agujeros D3.1 (R.cortar: 800N - R.estirar: 900N)
D3.2:agujeros D3.3 (R.cortar: 850N - R.estirar: 950N)
D3.4:agujeros D3.5 (R.cortar: 850N - R.estirar: 1000N)
D4:agujeros D4.1 (R.cortar: 1400N - R.estirar: 2000N)
D4.8:agujeros D5 (R.cortar: 2000N - R.estirar: 2700N)
DLHCapacidad de sujeciónREFERENCIAS
2.966de 0.5 a 3 ACTF/AC 29 60
2.986de 3.5 a 5 ACTF/AC 29 80
2.9106de 6 a 7 ACTF/AC 29 100
2.9126de 8 a 9 ACTF/AC 29 120
3.266de 8 a 9 ACTF/AC 32 60
3.286de 3.5 a 5 ACTF/AC 32 80
3.2106de 6 a 7 ACTF/AC 32 100
3.2126de 8 a 9 ACTF/AC 32 120
467.5de 0.5 a 3 ACTF/AC 40 60
487.5de 3 a 4 ACTF/AC 40 80
4107.5de 5 a 6.5 ACTF/AC 40 100
4127.5de 7.5 a 8.5 ACTF/AC 40 120
4147.5de 8.5 a 10.5 ACTF/AC 40 140
4167.5de 10.5 a 12.5 ACTF/AC 40 160
4187.5de 12.5 a 14.5 ACTF/AC 40 180
4207.5de 14.5 a 16.5 ACTF/AC 40 200
4.889de 3 a 4.5 ACTF/AC 48 80
4.8109de 5.5 a 6.5 ACTF/AC 48 100
4.8129de 7.5 a 8.5 ACTF/AC 48 120
4.8149de 8.5 a 10.5 ACTF/AC 48 140
4.8169de 10.5 a 12.5 ACTF/AC 48 160
4.8189de 12.5 a 14.5 ACTF/AC 48 180
4.8209de 14.5 a 16.5 ACTF/AC 48 200
* Artículos fabricados bajo petición