Bisagra piano acero - Nodo enrollado - Sin perforación

Inicio / Catálogo / Bisagras / Bisagras Piano / Bisagra piano acero - Nodo enrollado - Sin perforación
  • Bisagras Piano Bisagra Piano Acero - Nodo Enrollado - Sin Perforación 1
  • Bisagras Piano Bisagra Piano Acero - Nodo Enrollado - Sin Perforación 2
Descripción Complemento
Sobre petición y por cantidad podemos:
- Proporcionar bisagras cortadas a la medida
- Hacer estas bisagras perforadas
- Reemplazar el eje de acero por un eje de acero inoxidable o de metal non ferroso
- Estudiar cualquier dimensión que no figure en el la tabla a continuación
- Hacer cualquier plegado o moldeo necesario.
(1) : Nos reservamos el derecho de almacenar esta bisagra con un paso de 25 mm
PASO
A/mm
ESPESOR
DEL METAL
B/mm
Diam.EJE
C/mm
ANCHURA
ABIERTA
D/mm
LONGITUD
E/mm
REFERENCIASPESO
TEORICO
Kg/Metro
100,61,5162000CP 1006015016 ABR0,102
100,61,5202000CP 1006015020 ABR0,125
13(1)1,53302000CP 1315030030 ABR0,490
13(1)1,53402000CP 1315030040 ABR0,610
13(1)1,53502000CP 1315030050 ABR0,730
13(1)1,53652000CP 1315030065 ABR*0,910
13(1)1,53802000CP 1315030080 ABR*1,090
13(1)1,531202000CP 1315030120 ABR*1,570
13(1)1,532002000CP 1315030200 ABR*2,530
13(1)1,532402000CP 1315030240 ABR*3,010
150,72,4202000CP 1507024020 ABR0,180
150,72,4252000CP 1507024025 ABR0,206
150,72,4252000CP 1507024025 ABR0,206
160,83352000CP 1608030035 ABR0,318
160,83402000CP 1608030040 ABR0,360
1612,7202000CP 1610027020 ABR0,265
1612,7252000CP 1610027025 ABR0,300
1612,7302000CP 1610027030 ABR0,335
1612,7402000CP 1610027040 ABR*0,405
1612,7502000CP 1610027050 ABR0,490
201,23402000CP 2012030040 ABR0,530
201,23502000CP 2012030050 ABR0,610
201,23602000CP 2012030060 ABR*0,690
251,55302000CP 2515050030 ABR0,670
251,55402000CP 2515050040 ABR0,800
251,55502000CP 2515050050 ABR0,900
301,54402000CP 3015040040 ABR0,720
301,54502000CP 3015040050 ABR0,850
301,54602000CP 3015040060 ABR0,970
3026402000CP 3020060040 ABR1,120
3026502000CP 3020060050 ABR1,270
3026602000CP 3020060060 ABR1,470
3026702000CP 3020060070 ABR1,570
3026802000CP 3020060080 ABR1,700
4028802000CP 4020080080 ABR1,950
402,58502000CP 4025080050 ABR1,770
402,58602000CP 4025080060 ABR1,900
402,58702000CP 4025080070 ABR2,170
402,58802000CP 4025080080 ABR2,350
403101002000CP 4030100100 ABY(axe inox)7,300
403101402500CPL 4030100140 EBY*(ailes inversées/ axe inox)9,125
50310752000CP 5030100075 ABR3,150
502,55A la
bajo pétición
2000CP 5025050 ABR*
5035A la
bajo pétición
2000CP 5030050 ABR*
5036A la
bajo pétición
2000CP 5030060 ABR*
5036802000CP 5030060080 ABR5,000
50310A la
bajo pétición
2000CP 5030100 ABR*
* Artículos fabricados bajo petición