Rivets Alu/Acier

  • Rivets LARGES et EXTRA-LARGES Rivets Alu/acier 1
  • Rivets LARGES et EXTRA-LARGES Rivets Alu/acier 2
Description Fiche technique
RIVETS PEINTS : NOUS CONSULTER
D4:perçages D4.1 (R.cisaillt: 1400N - R.arracht: 2000N)
D4.8:perçages D5 (R.cisaillt: 2000N - R.arracht: 2700N)
D5:perçages D5.1 (R.cisaillt: 2000N - R.arracht: 2700N)
DLHCapacité de serrage REFERENCES
48103 à 4ALTL/AC 40 80
49104 à 5ALTL/AC 40 90
410105 à 6.5ALTL/AC 40 100
411106.5 à 7.5ALTL/AC 40 110
412107.5 à 8.5ALTL/AC 40 120
414108.5 à 10.5ALTL/AC 40 140
4161010.5 à 12.5ALTL/AC 40 160
4181012.5 à 14.5ALTL/AC 40 180
4201014.5 à 16.5ALTL/AC 40 200
410125 à 7.5ALTEL/AC 40 100
412127.5 à 8.5ALTEL/AC 40 120
414128.5 à 10.5ALTEL/AC 40 140
4161210.5 à 12.5ALTEL/AC 40 160
4181212.5 à 14.5ALTEL/AC 40 180
4201214.5 à 16.5ALTEL/AC 40 200
4221216.5 à 18.5ALTEL/AC 40 220
4.89140.5 à 3.5ALTLL/AC 48 90
4.810143.5 à 6ALTLL/AC 48 100
4.811146 à 7ALTLL/AC 48 110
4.812147 à 8ALTLL/AC 48 120
4.814148 à 10ALTLL/AC 48 140
4.8161410 à 12ALTLL/AC 48 160
4.8181412 à 14ALTLL/AC 48 180
4.8201414 à 16ALTLL/AC 48 200
4.8221416 à 18ALTLL/AC 48 220
4.8251418 à 21ALTLL/AC 48 250
4.8301421 à 251ALTLL/AC 48 300
4.8351425 à 30ALTLL/AC 48 350
4.812167 à 8ALTEL/AC 48 120
4.814168 à 10ALTEL/AC 48 140
4.8161610 à 12ALTEL/AC 48 160
4.8181612 à 14ALTEL/AC 48 180
4.8201614 à 16ALTEL/AC 48 200
4.8221616 à 18ALTEL/AC 48 220
4.8251618 à 21ALTEL/AC 48 250
4.8301621 à 251ALTEL/AC 48 300
4.8351625 à 30ALTEL/AC 48 350
* Articles fabriqués sur demande