Rivet Inox/Inox

  • Rivets STANDARDS Rivet Inox/inox 1
  • Rivets STANDARDS Rivet Inox/inox 2
Fiche technique
D3.2:perçages D3.3 (R.cisaillt: 2700N - R.arracht: 3000N)
D4:perçages D4.1 (R.cisaillt: 4000N - R.arracht: 4500N)
D4.8:perçages D5 (R.cisaillt: 5000N - R.arracht: 6500N)
DLHCapacité de serrage REFERENCES
3.266.52 à 2.5INTF/IN 32 60
3.286.52.5 à 4.5INTF/IN 32 80
3.2106.54.5 à 6.5INTF/IN 32 100
4883 à 4INTF/IN 40 80
41084 à 6INTF/IN 40 100
41286 à 8INTF/IN 40 120
41488 à 10INTF/IN 40 140
4.8893 à 3.5INTF/IN 48 80
4.81093.5 à 5.5INTF/IN 48 100
4.81295.5 à 7.5INTF/IN 48 120
4.81497.5 à 9.5INTF/IN 48 140
* Articles fabriqués sur demande