Rivet Alu/Inox

  • Rivets STANDARDS Rivet Alu/inox 1
  • Rivets STANDARDS Rivet Alu/inox 2
Fiche technique
D2.9:perçages D3.1 (R.cisaillt: 800N - R.arracht: 900N)
D3.2:perçages D3.3 (R.cisaillt: 800N - R.arracht: 950N)
D4:perçages D4.1 (R.cisaillt: 1420N - R.arracht: 2000N)
D4.8:perçages D5 (R.cisaillt: 2100N - R.arracht: 2800N)
DLHCapacité de serrage REFERENCES
2.966.51 à 3AL/IN 29 60
2.986.53 à 5AL/IN 29 80
2.9106.55 à 7AL/IN 29 100
2.9126.57 à 9IN/IN 29 120
3.266.51 à 3AL/IN 32 60
3.286.53 à 5Al/IN 32 80
3.2106.55 à 7AL/IN 32 100
3.2126.57 à 9AL/IN 32 120
4681 à 2.5AL/IN 40 60
4882.5 à 4.5AL/IN 40 80
41084.5 à 6.5AL/IN 40 100
41286.5 à 8.5AL/IN 40 120
41488.5 à 10.5AL/IN 40 140
416810.5 à 12AL/IN 40 160
4.889.52 à 4AL/IN 48 80
4.8109.54 à 6AL/IN 48 100
4.8129.56 à 8AL/IN 48 120
4.8149.58 à 9.5AL/IN 48 140
4.8169.59.5 à 11AL/IN 48 160
4.8209.516 à 21AL/IN 48 200
* Articles fabriqués sur demande