Rivet Inox/Inox

  • Rivets STANDARDS Rivet Inox/inox 1
  • Rivets STANDARDS Rivet Inox/inox 2
Fiche technique
D2.9:perçages D3.1 (R.cisaillt: 2000N - R.arracht: 2300N)
D3.2:perçages D3.3 (R.cisaillt: 2700N - R.arracht: 3000N)
D4:perçages D4.1 (R.cisaillt: 4000N - R.arracht: 4500N)
D4.8:perçages D5 (R.cisaillt: 5000N - R.arracht: 6500N)
DLHCapacité de serrage REFERENCES
2.966.51 à 3IN/IN 29 60
2.986.53 à 5IN/IN 29 80
2.9106.55 à 7IN/IN 29 100
2.9126.57 à 9IN/IN 29 120
2.9146.59 à 11IN/IN 29 140
2.9166.511 à 13IN/IN 29 160
3.266.51 à 3IN/IN 32 60
3.286.53 à 5IN/IN 32 80
3.2106.55 à 7IN/IN 32 100
4681 à 2.5IN/IN 40 60
4882.5 à 4.5IN/IN 40 80
41084.5 à 6.5IN/IN 40 100
41286.5 à 8.5IN/IN 40 120
41488.5 à 10.5IN/IN 40 140
416810.5 à 12IN/IN 40 160
418812 à 14IN/IN 40 180
420814 à 16IN/IN 40 200
4.869.51 à 2IN/IN 48 60
4.889.52 à 4IN/IN 48 80
4.8109.54 à 6IN/IN 48 100
4.8129.56 à 8IN/IN 48 120
4.8149.58 à 9.5IN/IN 48 140
4.8169.59.5 à 11IN/IN 48 160
4.8189.511 à 16IN/IN 48 180
4.8209.516 à 21IN/IN 48 200
* Articles fabriqués sur demande