• Charnière ronde
    Disponibles en stock charnières Ø 30mm
  • Charnières
    Nos gammes de charnières se sont élargies : carrées - à ressort - longues...
  • Grilles d'aération
    Gamme complète de grilles d'aération à 2, 4 ou 8 volets en ép 0.4mm galva
  • Rivets aveugles
    Au moment de votre commande pensez à la fixation de vos produits
  • Nouveautés : Charnières à visser
    Modèles standards en Zamack ou Polyamide ,consulter la rubrique correspondante

Rivets aveugles : Rivets STANDARDS

Retour à la liste des produits          

Détail du produit : Rivet Alu/Acier tête fraisée D2.9 à 5 Rivet Alu/Acier



Agrandir l'image



Agrandir l'image
Description
  • RIVETS PEINTS : NOUS CONSULTER
Caractéristiques
  • D2.9:perçages D3.1 (R.cisaillt: 800N - R.arracht: 900N)
  • D3.2:perçages D3.3 (R.cisaillt: 850N - R.arracht: 950N)
  • D3.4:perçages D3.5 (R.cisaillt: 850N - R.arracht: 1000N)
  • D4:perçages D4.1 (R.cisaillt: 1400N - R.arracht: 2000N)
  • D4.8:perçages D5 (R.cisaillt: 2000N - R.arracht: 2700N)
  • D5:perçages D5.1 (R.cisaillt: 2000N - R.arracht: 2700N)
 

D L H Capacité de serrage REFERENCES
2.9 7 6 1.5 à 3.5 ALTF/AC 29 70
2.9 8 6 3.5 à 5 ALTF/AC 29 80
2.9 9 6 5 à 6 ALTF/AC 29 90
2.9 10 6 6 à 7 ALTF/AC 29 100
2.9 11 6 7 à 8 ALTF/AC 29 110
2.9 12 6 8 à 9 ALTF/AC 29 120
3.2 7 6 8 à 9 ALTF/AC 32 70
3.2 8 6 3.5 à 5 ALTF/AC 32 80
3.2 9 6 5 à 6 ALTF/AC 32 90
3.2 10 6 6 à 7 ALTF/AC 32 100
3.2 11 6 7 à 8 ALTF/AC 32 110
3.2 12 6 8 à 9 ALTF/AC 32 120
3.4 7 6 1.5 à 2.5 ALTF/AC 34 70
3.4 8 6 2.5 à 4.5 ALTF/AC 34 80
3.4 9 6 4.5 à 5.5 ALTF/AC 34 90
3.4 10 6 5.5 à 6.5 ALTF/AC 34 100
3.4 11 6 6.5 à 7.5 ALTF/AC 34 110
3.4 12 6 7.5 à 8.5 ALTF/AC 34 120
4 7 7.5 0.5 à 3 ALTF/AC 40 70
4 8 7.5 3 à 4 ALTF/AC 40 80
4 9 7.5 4 à 5 ALTF/AC 40 90
4 10 7.5 5 à 6.5 ALTF/AC 40 100
4 11 7.5 6.5 à 7.5 ALTF/AC 40 110
4 12 7.5 7.5 à 8.5 ALTF/AC 40 120
4 14 7.5 8.5 à 10.5 ALTF/AC 40 140
4 16 7.5 10.5 à 12.5 ALTF/AC 40 160
4 18 7.5 12.5 à 14.5 ALTF/AC 40 180
4 20 7.5 14.5 à 16.5 ALTF/AC 40 200
4.8 7 9 0.5 à 3 ALTF/AC 48 70
4.8 8 9 3 à 4.5 ALTF/AC 48 80
4.8 9 9 4.5 à 5.5 ALTF/AC 48 90
4.8 10 9 5.5 à 6.5 ALTF/AC 48 100
4.8 11 9 6.5 à 7.5 ALTF/AC 48 110
4.8 12 9 7.5 à 8.5 ALTF/AC 48 120
4.8 14 9 8.5 à 10.5 ALTF/AC 48 140
4.8 16 9 10.5 à 12.5 ALTF/AC 48 160
4.8 18 9 12.5 à 14.5 ALTF/AC 48 180
4.8 20 9 14.5 à 16.5 ALTF/AC 48 200
4.8 22 9 16.5 à 18 ALTF/AC 48 220
4.8 25 9 18 à 21 ALTF/AC 48 250
4.8 30 9 21 à 25 ALTF/AC 48 300
4.8 35 9 25 à 30 ALTF/AC 48 350
5 7 9 0.5 à 3 ALTF/AC 50 70
5 8 9 3 à 4.5 ALTF/AC 50 80
5 9 9 4.5 à 5.5 ALTF/AC 50 90
5 10 9 5.5 à 6.5 ALTF/AC 50 100
5 11 9 6.5 à 7.5 ALTF/AC 50 110
5 12 9 7.5 à 8.5 ALTF/AC 50 120
5 14 9 8.5 à 10.5 ALTF/AC 50 140
5 16 9 10.5 à 12.5 ALTF/AC 50 160
5 18 9 12.5 à 14.5 ALTF/AC 50 180
5 20 9 14.5 à 16.5 ALTF/AC 50 200
5 22 9 16.5 à 18 ALTF/AC 50 220
5 25 9 18 à 21 ALTF/AC 50 250
5 30 9 21 à 25 ALTF/AC 50 300
5 35 9 25 à 30 ALTF/AC 50 350

* Articles fabriqués sur demande


Copyright © 2012 SAVIGNY SAS - Tous droits réservés Mentions légales | Espace privé | Référencement SEO Google

Notre site Savigny Sas est listé dans la catégorie Industrie : Machinerie et outillage de l'annuaire Referencer un site Internet