• Charnière ronde
    Disponibles en stock charnières Ø 30mm
  • Charnières
    Nos gammes de charnières se sont élargies : carrées - à ressort - longues...
  • Grilles d'aération
    Gamme complète de grilles d'aération à 2, 4 ou 8 volets en ép 0.4mm galva
  • Rivets aveugles
    Au moment de votre commande pensez à la fixation de vos produits
  • Nouveautés : Charnières à visser
    Modèles standards en Zamack ou Polyamide ,consulter la rubrique correspondante

Charnières à noeud roulé : Charnières Piano

Retour à la liste des produits          

Détail du produit : ACIER / STEEL Charnière piano Acier - Noeud Roulé - Non perçées



Agrandir l'image

Description
  • Sur demande et par quantité, nous pouvons :
  • - Fournir des charnières coupées à longueur.
  • - Fabriquer ces charnières percées.
  • - Remplacer l'axe en acier par un axe en métal inoxydable ou non ferreux.
  • - Étudier toutes dimensions ne figurant pas sur le tableau ci-dessous.
  • - Effectuer tous pliages ou façonnages nécessaires.
 
Renseignements complémentaires
  • (1) : Nous réservons la possibilité de stocker cette charnière au pas de 25 mm.

PAS
A/mm
EPAISSEUR
DU METAL
B/mm
Diam.AXE
C/mm
LARGEUR
OUVERTE
D/mm
LONGUEUR
E/mm
REFERENCES POIDS
THEORIQUE
Kg/Mètre
10 0,6 1,5 16 2000 CP 1006015016 ABR 0,102
10 0,6 1,5 20 2000 CP 1006015020 ABR 0,125
13(1) 1,5 3 30 2000 CP 1315030030 ABR 0,490
13(1) 1,5 3 40 2000 CP 1315030040 ABR 0,610
13(1) 1,5 3 50 2000 CP 1315030050 ABR 0,730
13(1) 1,5 3 65 2000 CP 1315030065 ABR* 0,910
13(1) 1,5 3 80 2000 CP 1315030080 ABR* 1,090
13(1) 1,5 3 120 2000 CP 1315030120 ABR* 1,570
13(1) 1,5 3 200 2000 CP 1315030200 ABR* 2,530
13(1) 1,5 3 240 2000 CP 1315030240 ABR* 3,010
15 0,7 2,4 20 2000 CP 1507024020 ABR 0,180
15 0,7 2,4 25 2000 CP 1507024025 ABR 0,206
15 0,7 2,4 25 2000 CP 1507024025 ABR 0,206
16 0,8 3 35 2000 CP 1608030035 ABR 0,318
16 0,8 3 40 2000 CP 1608030040 ABR 0,360
16 1 2,7 20 2000 CP 1610027020 ABR 0,265
16 1 2,7 25 2000 CP 1610027025 ABR 0,300
16 1 2,7 30 2000 CP 1610027030 ABR 0,335
16 1 2,7 40 2000 CP 1610027040 ABR* 0,405
16 1 2,7 50 2000 CP 1610027050 ABR 0,490
20 1,2 3 40 2000 CP 2012030040 ABR 0,530
20 1,2 3 50 2000 CP 2012030050 ABR 0,610
20 1,2 3 60 2000 CP 2012030060 ABR* 0,690
25 1,5 5 30 2000 CP 2515050030 ABR 0,670
25 1,5 5 40 2000 CP 2515050040 ABR 0,800
25 1,5 5 50 2000 CP 2515050050 ABR 0,900
30 1,5 4 40 2000 CP 3015040040 ABR 0,720
30 1,5 4 50 2000 CP 3015040050 ABR 0,850
30 1,5 4 60 2000 CP 3015040060 ABR 0,970
30 2 6 40 2000 CP 3020060040 ABR 1,120
30 2 6 50 2000 CP 3020060050 ABR 1,270
30 2 6 60 2000 CP 3020060060 ABR 1,470
30 2 6 70 2000 CP 3020060070 ABR 1,570
30 2 6 80 2000 CP 3020060080 ABR 1,700
40 2 8 80 2000 CP 4020080080 ABR 1,950
40 2,5 8 50 2000 CP 4025080050 ABR 1,770
40 2,5 8 60 2000 CP 4025080060 ABR 1,900
40 2,5 8 70 2000 CP 4025080070 ABR 2,170
40 2,5 8 80 2000 CP 4025080080 ABR 2,350
50 3 10 75 2000 CP 5030100075 ABR 3,150
50 2,5 5 A la
demande
2000 CP 5025050 ABR*
50 3 5 A la
demande
2000 CP 5030050 ABR*
50 3 6 A la
demande
2000 CP 5030060 ABR*
50 3 10 A la
demande
2000 CP 5030100 ABR*

* Articles fabriqués sur demande


Copyright © 2012 SAVIGNY SAS - Tous droits réservés Mentions légales | Espace privé | Référencement SEO Google

Notre site Savigny Sas est listé dans la catégorie Industrie : Machinerie et outillage de l'annuaire Referencer un site Internet